| Cobertura máxima | $6.000.000,000 |
|---|---|
| Red Hospitalaria | Libre elección a nivel mundial |
| Cobertura dentro de USA | Libre elección de hospitales |
| Cobertura fuera de USA | Libre elección de hospitales |
| Cobertura Hospitalaria | 100% |
| % de cobertura terapia intensiva | 100% |
| Límite de días hospitalización | Sin límite |
| Trasplante de órganos | $3.000.000,00 |
| % de cobertura ambulatoria | 100% |
| Medicamentos | 100% |
| Medicamentos especializados | 100% |
| Terapias de rehabilitación | 100% |
| Equipo médico | 100% |
| Enfermera en el hogar | 100% |
| Ambulancia aérea | 100% |
| Chequeos preventivos | $100, $150, $300 y $500 Al año depende el deducible |
| Maternidad y parto | Dentro de la red: 100% parto normal y $10,000 cesárea. Fuera de la red: $8,000 parto normal y $10,000 cesárea |
| Complicaciones de maternidad | 100% |
| Complicaciones del recién nacido | 100% |
| Beneficios adicionales | Segunda opinión médica VIP |
| Titular solo 40 años deducibles $10,000 | $309,00 |
| Titular + cónyuge de 40 años con 1 hijo deducible $10,000 | $707,00 |



