| Cobertura máxima | $500.000,00 |
|---|---|
| COBERTURAS HOSPITALARIAS | – |
| % cobertura hospitalaria red preferencial | 100% |
| % cobertura hospitalaria dentro de red | 100% |
| % cobertura hospitalaria fuera de red | Depende del prestador |
| Cobertura Internacional | Sí (Red en Latinoamérica y Caribe) |
| Cuarto y alimento diario | 100% |
| Límite de copago | $10.000,00 |
| % de cobertura terapia intensiva | 100% |
| Límite de días hospitalización | Sin límite |
| Trasplante de órganos | 100% en Ecuador y $200,000 fuera de Ecuador |
| COBERTURAS AMBULATORIAS | – |
| % de cobertura ambulatoria dentro de red | 100% con fee de consulta de $6 |
| % de cobertura ambulatoria libre elección | 100% |
| Tope de consulta libre elección | $80,00 |
| Médico a domicilio | Si |
| Medicamentos dentro de red | Al 100% Hasta cobertura máxima |
| Medicamentos fuera de red | Al 100% Hasta cobertura máxima |
| Terapias de rehabilitación | Al 100% hasta 40 sesiones al año |
| COBERTURAS DE MATERNIDAD | – |
| Maternidad y parto | $3.500,00 |
| Complicaciones de maternidad | $50.000,00 |
| Complicaciones del recién nacido | $50.000,00 |
| BENEFICIOS ADICIONALES | – |
| Seguro de viaje | No |
| Seguro exequial | Sí |
| Seguro dental | Sí |
| Extras | Cobertura psicología |



