| Cobertura máxima | $1.000.000,00 |
|---|---|
| % cobertura hospitalaria dentro de red | 100% |
| % cobertura hospitalaria fuera de red | 100% |
| Cobertura Internacional | No |
| % de cobertura terapia intensiva | 100% |
| Límite de días hospitalización | Sin límite |
| Trasplante de órganos | $40,000 100% hospitalario y ambulatorio |
| % de cobertura ambulatoria dentro de red | 100% |
| % de cobertura ambulatoria libre elección | 100% |
| Tope de consulta libre elección | $62,49 |
| Medicamentos dentro de red | 80% genérica 60% marca |
| Medicamentos fuera de red | 40% genérica 30% marca |
| Terapias de rehabilitación | 20 sesiones |
| Maternidad y parto | No aplica |
| Complicaciones de maternidad | No aplica |
| Complicaciones del recién nacido | No aplica |
| Seguro de viaje | Opcional |
| Seguro exequial | Opcional |
| Seguro dental | Opcional |
| Extras | Cobertura pre-existencias desde el 13vo mes |
| Cuota mensual titular solo desde | $30,00 |
| Cuota promedio mensual titular solo | $45,00 |




