| Cobertura máxima | $500.000,00 |
|---|---|
| COBERTURAS HOSPITALARIAS | – |
| % cobertura hospitalaria red preferencial | 100% |
| % cobertura hospitalaria dentro de red | 90% |
| % cobertura hospitalaria fuera de red | 90% |
| Cobertura Internacional | Sí (Convenio hospitales en Colombia) |
| Cuarto y alimento diario | $300,00 |
| Límite de copago | $5.000,00 |
| % de cobertura terapia intensiva | 100% |
| Límite de días hospitalización | Sin límite |
| Trasplante de órganos | $250.000,00 |
| COBERTURAS AMBULATORIAS | – |
| % de cobertura ambulatoria dentro de red | 100% |
| % de cobertura ambulatoria libre elección | 80% |
| Tope de consulta libre elección | $63,42 |
| Médico a domicilio | Sí |
| Medicamentos dentro de red | Al 90% Hasta cobertura máxima |
| Medicamentos fuera de red | Al 80% Hasta cobertura máxima |
| Terapias de rehabilitación | Hasta cobertura máxima |
| COBERTURAS DE MATERNIDAD | – |
| Maternidad y parto | $3.500,00 |
| Complicaciones de maternidad | $100.000,00 Luego del parto Al 90% |
| Complicaciones del recién nacido | Hasta cobertura máxima |
| BENEFICIOS ADICIONALES | – |
| Seguro de viaje | Sí |
| Seguro exequial | Sí |
| Seguro dental | Sí |
| Extras | Segunda opinión médica |





