| Cobertura máxima | $3,500,000.00 |
|---|---|
| Cobertura dentro de USA | Red de hospitales |
| Cobertura fuera de USA | Libre elección de hospitales |
| Cobertura Hospitalaria | 100% |
| % de cobertura terapia intensiva | 100% |
| Límite de días hospitalización | Sin límite |
| Trasplante de órganos | $600,000.00 |
| % de cobertura ambulatoria | 100% |
| Medicamentos | $12,500.00 |
| Medicamentos especializados | $10,000.00 |
| Terapia física y respiratoria | $10,000.00 |
| Equipo médico | $10,000.00 |
| Enfermera en el hogar | $10,000.00 |
| Chequeos preventivos | $50, $100 o $150 Al año depende el deducible |
| Maternidad y parto | $4,000.00 |
| Complicaciones de maternidad | $500,000.00 |
| Complicaciones del recién nacido | $500,000.00 |



