| TIPO DE COBERTURA | Todo Riesgo |
|---|---|
| DEDUCIBLE PÉRDIDAS PARCIALES | 10% del valor del sinestro, 1% del valor asegurado, mínimo US $150 |
| DEDUCIBLE PÉRDIDAS TOTALES POR ROBO | Sin Dispositivo: 20% del Valor Asegurado / Con dispositivo: 5% |
| RESPONSABILIDAD CIVIL | $ 20,000.00 |
| MUERTE ACCIDENTAL POR OCUPANTE | $ 5,000.00 |
| GASTOS MÉDICOS POR OCUPANTE | $ 4,000.00 |
| GASTOS DE SEPELIO | $ 1,000.00 |
| AMBULANCIA TERRESTE | $ 300.00 |
| GASTOS DE GRUA / PLATAFORMA EN EXCESO | $ 500.00 |
| COBERTURA PACTO ANDINO | No Otorga |
| AMPARO PATRIMONIAL | Incluido |
| ASISTENCIA VEHÍCULAR | Incluido |
| AUTO SUSTITUTO | Sin Costo. 7 días para pérdidas parciales, 14 para pérdidas totales |



