| Cobertura máxima | $1.000.000,00 |
|---|---|
| % cobertura hospitalaria red preferencial | 100% |
| % cobertura hospitalaria dentro de red | 100% |
| % cobertura hospitalaria fuera de red | Depende el prestador |
| Cobertura Internacional | Sí (Clínica Universidad de Navarra) |
| Cuarto y alimento diario | 100% |
| Límite de copago | No Aplica |
| % de cobertura terapia intensiva | 100% |
| Límite de días hospitalización | Sin límite |
| Trasplante de órganos | $60,000 100% hospitalario 80% ambulatorio |
| % de cobertura ambulatoria dentro de red | 80% con fee de consulta |
| % de cobertura ambulatoria libre elección | 80% |
| Tope de consulta libre elección | $62,49 |
| Médico a domicilio | Sí |
| Medicamentos dentro de red | 80% genérica 60% marca |
| Medicamentos fuera de red | 40% genérica 30% marca |
| Terapias de rehabilitación | 20 sesiones |
| Maternidad y parto | $3.500,00 |
| Complicaciones de maternidad | $20.000,00 |
| Complicaciones del recién nacido | 100% hospitalario 80% ambulatorio con inclusión intrauterina |
| Seguro de viaje | Opcional |
| Seguro exequial | Opcional |
| Seguro dental | Opcional |
| Extras | Cobertura pre-existencias desde el 13vo mes |
| Cuota mensual titular solo desde | $125,00 |
| Cuota promedio mensual titular solo | $165,00 |




