| Cobertura máxima | $15.000,00 |
|---|---|
| % cobertura hospitalaria red preferencial | 90% |
| % cobertura hospitalaria dentro de red | 90% |
| % cobertura hospitalaria fuera de red | Depende el prestador |
| Cobertura Internacional | No |
| Cuarto y alimento diario | 90% |
| Límite de copago | No Aplica |
| % de cobertura terapia intensiva | 90% |
| Límite de días hospitalización | Sin límite |
| Trasplante de órganos | $8,000 100% hospitalario 80% ambulatorio |
| % de cobertura ambulatoria dentro de red | 70% con fee de consulta |
| % de cobertura ambulatoria libre elección | 70% |
| Tope de consulta libre elección | $25,62 |
| Médico a domicilio | Si |
| Medicamentos dentro de red | 80% genérica 60% marca |
| Medicamentos fuera de red | 40% genérica 30% marca |
| Terapias de rehabilitación | 10 sesiones |
| Maternidad y parto | $900,00 |
| Complicaciones de maternidad | $1.000,00 |
| Complicaciones del recién nacido | 90% hospitalario 70% ambulatorio con inclusión intrauterina |
| Seguro de viaje | Opcional |
| Seguro exequial | Opcional |
| Seguro dental | Opcional |
| Extras | Salud Vitality |
| Cuota mensual titular solo desde | $35,00 |
| Cuota promedio mensual titular solo | $60,00 |


