| Costo mensual | $ 21,73 |
|---|---|
| INCENDIO | – |
| Estructura e instalaciones fijas | $ 50.000,00 |
| Contenidos | $ 10.000,00 |
| COBERTURAS ADICIONALES | – |
| Remoción de escombros | $ 5.000,00 |
| Rotura de vidrios | $ 1.000,00 |
| Cláusula eléctrica | $ 500,00 |
| Extintores | $ 500,00 |
| Arrendamiento | $ 200,00 |
| ROBO | – |
| Robo de contenidos | $ 4.500,00 |
| Responsabilidad civil | – |
| Daños a terceros | $ 2.000,00 |
| Prima Total | $ 260,81 |
| Pólizas opcionales | – |
| Equipo electrónico fijo y portátil | Cobertura hasta $2.000 por $3,99 mensuales |
| Accidentes personales | Cobertura hasta $15.000 para el titular de la póliza por $4,00 mensuales |
| Beneficios adicionales | – |
| Cerrajero | Incluido dentro de asistencia mi hogar |
| Servicio de gasfitería | Incluido dentro de asistencia mi hogar |
| Servicio de electricidad | Incluido dentro de asistencia mi hogar |
| Servicio de vidriería | Incluido dentro de asistencia mi hogar |
| Inspección preventiva para mantenimiento de línea blanca | Incluido dentro de asistencia mi hogar |
| Mensajero hogar | Incluido dentro de asistencia mi hogar |
| Asistencia televeteriania para mascotas | Incluido dentro de asistencia mi hogar |
| Cobertura de guardianía | Incluido dentro de asistencia mi hogar |
| Asistencia exequial | Incluido dentro de asistencia mi hogar |
| Asistencias adicionales | – |
| Deducibles | – |
| Terremoto, temblor, colapso y erupción volcánica | 2% del valor del siniestro, mínimo $500 |
| Lluvia inundación | 1% del valor del siniestro, mínimo $500 |
| Vidrios | 10% del valor del siniestro, mínimo $50 |
| Otros eventos cubiertos | 10% del valor del siniestro, mínimo $250 |
| Robo (Deducibles) | 10% del valor del siniestro, mínimo $200 |
| Equipo electrónico fijo | 10% del valor del siniestro, mínimo $300 |
| Equipo electrónico portátil | 15% del valor del siniestro, mínimo $300 |
| Responsabilidad Civil (Deducibles) | 15% del valor del siniestro, mínimo $150 |
| Accidentes personales beneficios | Gastos médicos: $40 por evento |
| Forma de pago | Contado, débitos bancarios, tarjeta de crédito hasta 12 meses sin intereses |





