| INCENDIO | – |
|---|---|
| Estructura e instalaciones fijas | $ 300.000,00 |
| Contenidos | $ 75.000,00 |
| COBERTURAS ADICIONALES | – |
| Remoción de escombros | $ 5.000,00 |
| Rotura de vidrios | $ 1.000,00 |
| Cláusula eléctrica | $ 500,00 |
| Extintores | $ 500,00 |
| Arrendamiento | $ 200,00 |
| ROBO | – |
| Contenidos Robo | $ 33.000,00 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL | – |
| Daños a terceros | $ 2.000,00 |
| Prima total estructura + contenidos : | $ 1.225,35 |
| Cuotas mensuales: | $ 102,11 |




