| Costo mensual | $ 55,62 |
|---|---|
| INCENDIO | – |
| Estructura e instalaciones fijas | $ 120.000,00 |
| Contenidos | $ 30.000,00 |
| COBERTURAS ADICIONALES | – |
| Remoción de escombros | $ 5.000,00 |
| Rotura de vidrios | $ 1.000,00 |
| Cláusula eléctrica | $ 500,00 |
| Extintores | $ 500,00 |
| Arrendamiento | $ 200,00 |
| ROBO | – |
| Contenidos Robo | $ 12.500,00 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL | – |
| Daños a terceros | $ 2.000,00 |
| Prima total estructura + contenidos : | $ 536,37 |
| Cuotas mensuales: | $ 44,70 |




