| INCENDIO | – |
|---|---|
| Contenidos | $ 30.000,00 |
| COBERTURAS ADICIONALES | – |
| Cláusula eléctrica | $ 500,00 |
| Extintores | $ 500,00 |
| ROBO | – |
| Contenidos Robo | $ 12.500,00 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL | – |
| Daños a terceros | $ 2.000,00 |
| Prima total solo estructura | $ 256,06 |
| Cuotas mensuales: | $ 21,34 |
| OPCIONAL | – |
| EQUIPO ELECTRÓNICO | – |
| Fijo y portátil dentro del predio | $ 2.000,00 en todos los planes – $ 47,99 |
| ACCIDENTES PERSONALES | – |
| Titular de la póliza (plan premium) | $ 15.000,00 en todos los planes – $ 48,00 |




