| Costo mensual | $ 22,18 |
|---|---|
| INCENDIO | – |
| Estructura e instalaciones fijas | $ 100.000,00 |
| COBERTURAS ADICIONALES | – |
| Remoción de escombros | $ 5.000,00 |
| Rotura de vidrios | $ 1.000,00 |
| Extintores | $ 500,00 |
| Arrendamiento | $ 200,00 |
| Responsabilidad civil | – |
| Prima total solo estructura | $ 266,19 |
| Pólizas opcionales | – |
| Accidentes personales beneficios | Cobertura hasta $15.000 para el titular de la póliza por $4,00 mensuales |
| Beneficios adicionales | – |
| Cerrajero | Incluido dentro de asistencia mi hogar |
| Servicio de gasfitería | Incluido dentro de asistencia mi hogar |
| Servicio de electricidad | Incluido dentro de asistencia mi hogar |
| Servicio de vidriería | Incluido dentro de asistencia mi hogar |
| Inspección preventiva para mantenimiento de línea blanca | Incluido dentro de asistencia mi hogar |
| Mensajero hogar | Incluido dentro de asistencia mi hogar |
| Asistencia televeteriania para mascotas | Incluido dentro de asistencia mi hogar |
| Cobertura de guardianía | Incluido dentro de asistencia mi hogar |
| Asistencia exequial | Incluido dentro de asistencia mi hogar |
| Asistencias adicionales | – |
| Deducibles | – |
| Terremoto, temblor, colapso y erupción volcánica | 2% del valor del siniestro, mínimo $500 |
| Lluvia inundación | 1% del valor del siniestro, mínimo $500 |
| Vidrios | 10% del valor del siniestro, mínimo $50 |
| Otros eventos cubiertos como incendio | 10% del valor del siniestro, mínimo $250 |
| Accidentes personales | Gastos médicos: $40 por evento |
| Forma de pago | Contado, débitos bancarios, tarjeta de crédito hasta 12 meses sin intereses |





