| Cobertura Max. | $500 000 |
|---|---|
| % cobertura hospitalaria red preferencial | 100% |
| % cobertura hospitalaria dentro de red | 100% |
| % cobertura hospitalaria fuera de red | 100% |
| Cobertura Internacional | Sí (Convenio hospitales en Colombia) |
| Cuarto y alimento diario | 400 |
| Límite de copago | No aplica |
| % de cobertura terapia intensiva | 100% |
| Límite de días hospitalización | sin limite |
| Trasplante de órganos | $250 000 |
| % de cobertura ambulatoria dentro de red | 100% |
| % de cobertura ambulatoria libre elección | 100% |
| Tope de consulta libre elección | $63.42 |
| Médico a domicilio | Sí |
| Medicamentos dentro de red | Al 100% Hasta cobertura máxima |
| Medicamentos fuera de red | Al 100% Hasta cobertura máxima |
| Terapia física y respiratoria | Hasta cobertura máxima |
| Maternidad y parto | 3500 |
| Complicaciones de maternidad | 100000 |
| Complicaciones del recién nacido | 100000 |
| Seguro de viaje | Sí |
| Seguro exequial | Sí |
| Seguro de vida incluido | No |




