| Cobertura máxima | $30.000,00 |
|---|---|
| % cobertura hospitalaria red preferencial | 90% |
| % cobertura hospitalaria dentro de red | 90% |
| % cobertura hospitalaria fuera de red | Depende el prestador |
| Cobertura Internacional | No |
| Cuarto y alimento diario | $160,00 |
| Límite de copago | No Aplica |
| % de cobertura terapia intensiva | 90% |
| Límite de días hospitalización | Sin límite |
| Trasplante de órganos | $15.000,00 |
| % de cobertura ambulatoria dentro de red | 90% |
| % de cobertura ambulatoria libre elección | 80% |
| Tope de consulta libre elección | $30,00 |
| Médico a domicilio | Si |
| Medicamentos dentro de red | Al 90% genérica y 70% marca. Hasta cobertura máxima |
| Medicamentos fuera de red | Al 50% Hasta cobertura máxima |
| Terapias de rehabilitación | 15 sesiones al año |
| Maternidad y parto | Maternidad $100 y Parto $1,500 |
| Complicaciones de maternidad | $2.250,00 |
| Complicaciones del recién nacido | $ 30,000 (con inclusión intrauterina) |
| Seguro de viaje | Sí |
| Seguro exequial | Sí |
| Seguro dental | Opcional |
| Extras | Cobertura pre-existencias desde el 8vo mes |
| Cuota mensual titular solo desde | $65,00 |
| Cuota promedio mensual titular solo | $73,00 |




