| Cobertura Max. | $70 000 |
|---|---|
| % cobertura hospitalaria red preferencial | 90% |
| % cobertura hospitalaria dentro de red | 80% |
| % cobertura hospitalaria fuera de red | 80% |
| Cobertura Internacional | Sí (Convenio hospitales en Colombia) |
| Cuarto y alimento diario | $200 |
| Límite de copago | $8 000 |
| % de cobertura terapia intensiva | 100% |
| Límite de días hospitalización | 240 días |
| Trasplante de órganos | $35 000 |
| % de cobertura ambulatoria dentro de red | 100% |
| % de cobertura ambulatoria libre elección | 50% |
| Tope de consulta libre elección | $63.42 |
| Médico a domicilio | Sí |
| Medicamentos dentro de red | Al 90% Hasta cobertura máxima |
| Medicamentos fuera de red | Al 80% Hasta cobertura máxima |
| Terapia física y respiratoria | Hasta cobertura máxima |
| Maternidad y parto | No Aplica |
| Complicaciones de maternidad | No Aplica |
| Complicaciones del recién nacido | No Aplica |
| Seguro de viaje | Sí |
| Seguro exequial | Sí |
| Seguro de vida incluido | No |





