| Cobertura Max. | $ 500 000 |
|---|---|
| % de cobertura hospitalaria red preferencial | 100% |
| % cobertura hospitalaria fuera de red | 100% |
| Cobertura Internacional | No |
| Cuarto y alimento diario | 100% |
| % de cobertura terapia intensiva | 100% |
| Límite de días hospitalización | Sin Límite |
| % de cobertura ambulatoria dentro de red | 100% |
| % de cobertura ambulatoria libre elección | 100% |
| Tope de consulta libre elección | $5.42 |
| Medicamentos dentro de red | 100% Hasta cobertura máxima |
| Medicamentos fuera de red | 100% Hasta cobertura máxima |
| Terapia física y respiratoria | Hasta cobertura máxima |
| Trasplante de órganos | $250 000 |
| Maternidad y parto | $10 000 |
| Complicaciones de maternidad | $10 000 |
| Complicaciones del recién nacido | $ 10 000 |
| Seguro de viaje | No |
| Seguro exequial | No |
| Seguro de vida incluido | No |
| Deducibles anuales | 10000 |




