| Cobertura máxima | $50.000,00 |
|---|---|
| % cobertura hospitalaria red preferencial | 100% |
| % cobertura hospitalaria dentro de red | 90% |
| % cobertura hospitalaria fuera de red | 80% |
| Cobertura Internacional | No |
| Cuarto y alimento diario | $250,00 |
| Límite de copago | No Aplica |
| % de cobertura terapia intensiva | 90% |
| Límite de días hospitalización | Sin límite |
| Trasplante de órganos | Hasta cobertura máxima |
| % de cobertura ambulatoria dentro de red | 90% |
| % de cobertura ambulatoria libre elección | 80% |
| Tope de consulta libre elección | $55,00 |
| Médico a domicilio | Sí |
| Medicamentos dentro de red | Al 90% Hasta cobertura máxima |
| Medicamentos fuera de red | Al 80% Hasta cobertura máxima |
| Terapias de rehabilitación | Hasta $1,000 al año |
| Maternidad y parto | $3.000,00 |
| Complicaciones de maternidad | $3.000,00 |
| Complicaciones del recién nacido | $ 50,000 (con inclusión intrauterina) |
| Seguro de viaje | Sí |
| Seguro exequial | Sí |
| Seguro dental | No |
| Extras | Seguro de vida $10,000 titular |
| Cuota mensual titular solo desde | $81,00 |
| Cuota promedio mensual titular solo | $81,00 |




