| Cobertura máxima | $30.000,00 |
|---|---|
| % cobertura hospitalaria red preferencial | 100% |
| % cobertura hospitalaria dentro de red | 90% |
| % cobertura hospitalaria fuera de red | 80% |
| Cobertura Internacional | No |
| Cuarto y alimento diario | $200,00 |
| Límite de copago | No Aplica |
| % de cobertura terapia intensiva | 90% |
| Límite de días hospitalización | Sin límite |
| Trasplante de órganos | Hasta cobertura máxima |
| % de cobertura ambulatoria dentro de red | 90% |
| % de cobertura ambulatoria libre elección | 80% |
| Tope de consulta libre elección | $40,00 |
| Médico a domicilio | Sí |
| Medicamentos dentro de red | Al 90% genérica y 70% marca. Hasta cobertura máxima |
| Medicamentos fuera de red | Al 70% Hasta cobertura máxima |
| Terapias de rehabilitación | 15 sesiones al año |
| Maternidad y parto | $2.500,00 |
| Complicaciones de maternidad | $2.500,00 |
| Complicaciones del recién nacido | $ 30,000 (con inclusión intrauterina) |
| Seguro de viaje | Sí |
| Seguro exequial | Sí |
| Seguro dental | No |
| Extras | Seguro de vida $10,000 titular |
| Cuota mensual titular solo desde | $77,00 |
| Cuota promedio mensual titular solo | $77,00 |




