| Cobertura Max. | $60 000 |
|---|---|
| % cobertura hospitalaria red preferencial | 100% |
| % cobertura hospitalaria dentro de red | 90% |
| % cobertura hospitalaria fuera de red | 80% |
| Cobertura Internacional | No |
| Cuarto y alimento diario | $300 |
| Límite de copago | No aplica |
| % de cobertura terapia intensiva | 90% |
| Límite de días hospitalización | sin limite |
| Trasplante de órganos | Hasta cobertura maxima |
| % de cobertura ambulatoria dentro de red | 90% |
| % de cobertura ambulatoria libre elección | 80% |
| Tope de consulta libre elección | $60 |
| Médico a domicilio | Si |
| Medicamentos dentro de red | Al 90% Hasta cobertura máxima |
| Medicamentos fuera de red | Al 80% Hasta cobertura máxima |
| Terapia física y respiratoria | Hasta $1000 al año |
| Maternidad y parto | $3500 |
| Complicaciones de maternidad | $3500 |
| Complicaciones del recién nacido | $ 70 000 (con inclusión intrauterina) |
| Seguro de viaje | Si |
| Seguro exequial | Si |
| Seguro de vida incluido | Sí ($10 mil solo al titular hasta los 65 años) |
| Deducible anual | $140 |




