| TIPO DE COBERTURA | Todo Riesgo |
|---|---|
| DEDUCIBLE PÉRDIDAS PARCIALES | 10% del valor del sinestro, 1% del valor asegurado, mínimo US $200 |
| DEDUCIBLE PÉRDIDAS TOTALES POR ROBO | Sin Dispositivo: 20% del Valor Asegurado / Con dispositivo: Sin Deducible |
| RESPONSABILIDAD CIVIL | $ 30,000.00 |
| MUERTE ACCIDENTAL POR OCUPANTE | $ 8,000.00 |
| GASTOS MÉDICOS POR OCUPANTE | $ 4,000.00 |
| GASTOS DE SEPELIO | $ 1,000.00 |
| AMBULANCIA TERRESTE | $ 1,000.00 |
| GASTOS DE GRUA / PLATAFORMA EN EXCESO | $ 500.00 |
| COBERTURA PACTO ANDINO | No Otorga |
| AMPARO PATRIMONIAL | Con Costo Adicional del 0,20% |
| ASISTENCIA VEHÍCULAR | Incluido |
| AUTO SUSTITUTO | Sin Costo. 7 días para pérdidas parciales, 21 para pérdidas totales |




