| Cobertura máxima | $75.000,00 Por diagnóstico |
|---|---|
| COBERTURAS HOSPITALARIAS | – |
| % cobertura hospitalaria red preferencial | 90% |
| % cobertura hospitalaria dentro de red | 80% |
| % cobertura hospitalaria fuera de red | 80% |
| Cobertura Internacional | Sí (Convenio hospitales en Colombia) |
| Cuarto y alimento diario | $200,00 diarios al 100% |
| Límite de copago | $8.000,00 |
| % de cobertura terapia intensiva | 100% |
| Límite de días hospitalización | 240 días |
| Trasplante de órganos | $40.000,00 |
| COBERTURAS AMBULATORIAS | – |
| % de cobertura ambulatoria dentro de red | 100% |
| % de cobertura ambulatoria libre elección | 50% |
| Tope de consulta libre elección | $63,42 |
| Médico a domicilio | Si |
| Medicamentos dentro de red | Al 90% Hasta cobertura máxima |
| Medicamentos fuera de red | Al 80% Hasta cobertura máxima |
| Terapias de rehabilitación | Hasta cobertura máxima |
| COBERTURAS DE MATERNIDAD | – |
| Maternidad y parto | No Aplica |
| Complicaciones de maternidad | No Aplica |
| Complicaciones del recién nacido | No Aplica |
| BENEFICIOS ADICIONALES | – |
| Seguro de viaje | Sí |
| Seguro exequial | Sí |
| Seguro dental | Sí |
| Extras | Segunda opinión médica |



