| Cobertura máxima | $10.000.000,000 |
|---|---|
| Red Hospitalaria | Libre elección a nivel mundial |
| Cobertura dentro de USA | Libre elección de hospitales |
| Cobertura fuera de USA | Libre elección de hospitales |
| Cobertura Hospitalaria | 100% |
| % de cobertura terapia intensiva | 100% |
| Límite de días hospitalización | Sin límite |
| Trasplante de órganos | $3.000.000,00 |
| % de cobertura ambulatoria | 100% |
| Medicamentos | 100% |
| Medicamentos especializados | 100% |
| Terapias de rehabilitación | 100% |
| Equipo médico | 100% |
| Enfermera en el hogar | 100% |
| Ambulancia aérea | 100% |
| Chequeos preventivos | $500 al año desde los 18 años |
| Maternidad y parto | 100% Ecuador. $15,000 Fuera de Ecuador dentro de la red y $10,000 fuera de la red |
| Complicaciones de maternidad | $1.000.000,00 |
| Complicaciones del recién nacido | $1.000.000,00 |
| Beneficios adicionales | Best Doctors Concierge |
| Titular solo 40 años deducibles $10,000 | $483,00 |
| Titular + cónyuge de 40 años con 1 hijo deducible $10,000 | $1.100,00 |




