| Plan | GLOBAL CARE |
|---|---|
| Cobertura máxima | $3,000,000.00 |
| Cobertura dentro de USA | Red de hospitales |
| Cobertura fuera de USA | Libre elección de hospitales |
| Cobertura Hospitalaria | 100% |
| % de cobertura terapia intensiva | 100% |
| Límite de días hospitalización | Sin límite |
| Trasplante de órganos | $1,000,000.00 |
| % de cobertura ambulatoria | 100% |
| Medicamentos | $11,000.00 |
| Terapia física y respiratoria | $11,000.00 |
| Equipo médico | $10,000.00 |
| Enfermera en el hogar | Cobertura dentro de terapias ($11,000) |
| Chequeos preventivos | $100 al año desde los 18 años |
| Maternidad y parto | $4,000.00 |
| Complicaciones de maternidad | $500,000.00 |
| Complicaciones del recién nacido | $500,000.00 |




