| Cobertura máxima en caso de enfermedad no preexistente (Incluye Covid) | $35.000,00 |
|---|---|
| Cobertura máxima en caso de accidente | $35.000,00 |
| Coberturas Adicionales | – |
| Primera atención médica en caso de enfermedad preexistente | $300 |
| Odontología de urgencia (Max. $300 por pieza) | $500 |
| Medicamentos ambulatorios | $800 |
| Medicamentos hospitalarios | Incluido |
| Práctica de deportes no profesionales | $10.000,00 |
| Estado de embarazo (Hasta semana 26) | $10.000,00 |
| Prótesis y ortesis | Hasta $1,300 |
| Traslados sanitarios | Incluido |
| Repatriaciones (Sanitaria o funeraria) | Incluido |
| Regreso de acompañante de titular repatriado | Incluido |
| Traslado de un familiar | Incluido |
| Estancia de un familiar | $100 diarios hasta $400 |
| Gastos de hotel por reposo forzoso luego de una hospitalización | $180 diarios hasta $900 |
| Acompañamiento de menores o mayores | Incluido |
| Regreso anticipado por siniestro grave en domicilio | Incluido |
| Diferencia de tarifa por viaje de regreso retrasado o anticipado | Incluido |
| Asistencia legal porresponsabilidad en un accidente | Préstamo hasta $8.000,00 |
| Anticipo de fondos para fianzas | Préstamo hasta $8.000,00 |
| Asistencia en caso de robo o extravío de documentos | Incluido |
| Localización de equipajes | Incluido |
| Telemedicina - Consultas médicas online | Incluido |
| Seguros | – |
| Muerte Accidental comopasajero en Transporte Público | $50.000,00 |
| Incapacidad total y permanente en caso de accidente (Menores de 75 años) | $40.000,00 |
| Indemnización por perdida de equipaje (USD 40 por kg) | Hasta $1,200 |
| Indemnización por demora en la entrega del equipaje (Más de 8hs) | Hasta $200 |
| Cancelación e interrupción de viaje por fuerza mayor (Menores 70 años) | No aplica |



