| TIPO DE COBERTURA | Todo riesgo hasta 15 años de antigüedad |
|---|---|
| CUOTA MENSUAL | Dependiente del avaluó de vehículo |
| RESPONSABILIDAD CIVIL | Vehículos de valor asegurado hasta 30.000,00: $ 30.000,00 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL 2 | Vehículos de valor asegurado mayor a 30.000,00 : $ 40.000,00 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTENDIDA | – |
| MUERTE E INVALIDEZ POR OCUPANTE | Hasta $5.000 |
| GASTOS MÉDICOS POR OCUPANTE | Hasta $2.000 |
| GASTOS DE SEPELIO | Hasta $400 |
| GASTOS DE GRUA / PLATAFORMA EN EXCESO ASISTENCIA | Hasta $500 en exceso a la asistencia |
| AMPARO JURIDICO EN PROCESO PENAL | Asistencia telefónica |
| COBERTURA PACTO ANDINO | Cobertura en Perú y Colombia, excluyendo responsabilidad civil |
| ASISTENCIA VEHÍCULAR | Incluido en el costo |
| AUTO SUSTITUTO | Con costo de $30 anuales. |
| AMPARO PATRIMONIAL | Costo adicional del 0.30% |
| DEDUCIBLE PÉRDIDAS PARCIALES | 10% del valor del siniestro, 1% del valor asegurado, mínimo $200 |
| DEDUCIBLE PÉRDIDA TOTAL POR DAÑO | 15% del valor asegurado |
| DEDUCIBLE PÉRDIDA TOTAL POR ROBO SIN DISPOSITIVO DE RASTREO | 15% del valor asegurado |
| DEDUCIBLE PÉRDIDA TOTAL POR ROBO CON DISPOSITIVO DE RASTREO | 10% del valor asegurado |
| BENEFICIOS ESPECIALES | Primeros dos años, retorno a concesionario / 5% de descuento por pago de contado / asistencia hogar incluida / taller abierto |
| PÓLIZA DE ACCIDENTES CONDUCTOR PRINCIPAL | – |
| ANGEL GUARDIAN | – |
| FORMA DE PAGO | Contado con descuento del 5%/ pago con tarjetas de crédito 9 meses sin intereses y 12 con intereses / crédito directo con la compañía hasta 6 cuotas |




