| TIPO DE COBERTURA | Pérdidas parciales y totales por choque, volcadura, riesgos castastróficos, excluye robo parcial y robo rotal |
|---|---|
| CUOTA MENSUAL | Dependiente del avaluó de vehículo |
| RESPONSABILIDAD CIVIL | Hasta $15.000 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTENDIDA | – |
| MUERTE E INVALIDEZ POR OCUPANTE | Hasta $2.500 |
| GASTOS MÉDICOS POR OCUPANTE | Hasta $1.000 |
| GASTOS DE SEPELIO | – |
| GASTOS DE GRUA / PLATAFORMA EN EXCESO ASISTENCIA | Hasta $300 en exceso a la asistencia |
| AMPARO JURIDICO EN PROCESO PENAL | Asistencia telefónica |
| COBERTURA PACTO ANDINO | Cobertura en Perú y Colombia, excluyendo responsabilidad civil |
| ASISTENCIA VEHÍCULAR | Incluido en el costo |
| AUTO SUSTITUTO | Con costo de $30 anuales. |
| AMPARO PATRIMONIAL | – |
| DEDUCIBLE PÉRDIDAS PARCIALES | 20% del valor del siniestro, 1% del valor asegurado, mínimo $500 |
| DEDUCIBLE PÉRDIDA TOTAL POR DAÑO | 20% del valor del siniestro, 1% del valor asegurado, mínimo $500 |
| DEDUCIBLE PÉRDIDA TOTAL POR ROBO SIN DISPOSITIVO DE RASTREO | No hay cobertura de robo |
| DEDUCIBLE PÉRDIDA TOTAL POR ROBO CON DISPOSITIVO DE RASTREO | No hay cobertura de robo |
| BENEFICIOS ESPECIALES | Primeros dos años, retorno a concesionario / 5% de descuento por pago de contado / asistencia hogar incluida / taller abierto |
| PÓLIZA DE ACCIDENTES CONDUCTOR PRINCIPAL | – |
| ANGEL GUARDIAN | – |
| FORMA DE PAGO | Contado con descuento del 5%/ pago con tarjetas de crédito 9 meses sin intereses y 12 con intereses / crédito directo con la compañía hasta 6 cuotas |




