| TIPO DE COBERTURA | Pérdida total por robo y/o hurto y/o choque |
|---|---|
| CUOTA MENSUAL | Dependiente del avaluó de vehículo |
| RESPONSABILIDAD CIVIL | Hasta $5.000 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTENDIDA | – |
| MUERTE E INVALIDEZ POR OCUPANTE | – |
| GASTOS MÉDICOS POR OCUPANTE | – |
| GASTOS DE SEPELIO | – |
| GASTOS DE GRUA / PLATAFORMA EN EXCESO ASISTENCIA | Hasta $200 |
| AMPARO JURIDICO EN PROCESO PENAL | – |
| COBERTURA PACTO ANDINO | Cobertura en Perú y Colombia, excluyendo responsabilidad civil |
| ASISTENCIA VEHÍCULAR | Incluido en el costo |
| AUTO SUSTITUTO | – |
| AMPARO PATRIMONIAL | – |
| DEDUCIBLE PÉRDIDAS PARCIALES | No hay cobertura para pérdidas parciales |
| DEDUCIBLE PÉRDIDA TOTAL POR DAÑO | 15% del valor asegurado |
| DEDUCIBLE PÉRDIDA TOTAL POR ROBO SIN DISPOSITIVO DE RASTREO | 15% del valor asegurado |
| DEDUCIBLE PÉRDIDA TOTAL POR ROBO CON DISPOSITIVO DE RASTREO | 15% del valor asegurado |
| BENEFICIOS ESPECIALES | 5% de descuento por pago de contado / asistencia hogar incluida / taller abierto / cobertura de responsabilidad civil hasta $15.000 con costo de $45 al año |
| PÓLIZA DE ACCIDENTES CONDUCTOR PRINCIPAL | – |
| ANGEL GUARDIAN | – |
| FORMA DE PAGO | Contado con descuento del 5%/ pago con tarjetas de crédito 9 meses sin intereses y 12 con intereses / crédito directo con la compañía hasta 6 cuotas |





